Partida: 13:05:00
Pos Barco Ttmfaa Chegada Tempo Real Tempo Corrigido
1 Kia Agripina 1,2142 14:14:19 01:09:19 01:24:10
Asa Alumínio
2 Oral-B Neptunus Express 1,1291 14:21:42 01:16:42 01:26:36
3 Dourado 0,9951 14:35:06 01:30:06 01:29:40
4 Marlin 0,9981 14:38:12 01:33:12 01:33:01
5 Rocket Power 0,9401 14:48:12 01:43:12 01:37:01
6 Bijupirá 1,5 14:36:45 01:31:45 02:17:37
Partida: 13:05:00
Pos Barco Ttmfaa Chegada Tempo Real Tempo Corrigido
1 Super Pimpo 0,8845 14:44:02 01:39:02 01:27:36
2 Forró 1,1622 14:22:07 01:17:07 01:29:37
3 Enigma Animale 0,9922 14:35:32 01:30:32 01:29:50
4 Orson 0,8962 14:45:55 01:40:55 01:30:26
5 Armação 0,8921 14:46:30 01:41:30 01:30:33
6 Asterix 0,9372 14:41:51 01:36:51 01:30:46
7 Mahalo 0,8887 14:48:44 01:43:44 01:32:11
8 Finisterre 0,8894 14:48:49 01:43:49 01:32:20
9 Vizcaya 0,9858 14:38:50 01:33:50 01:32:30
10 Swister 1,1606 14:26:29 01:21:29 01:34:34
11 Serafim 0,7648 15:09:20 02:04:20 01:35:05
12 Fantasma 0,8955 14:54:10 01:49:10 01:37:46
13 Kawabunga 0,8894 14:58:26 01:53:26 01:40:53
14 Gingilin 1,0088 15:02:35 01:57:35 01:58:37
Partida: 13:05:00
Pos Barco Ttmfaa Chegada Tempo Tempo
Real Corrigido
1 Shamu - Nit 0,8645 14:51:47 01:46:47 01:32:19
2 Baruk 0,8077 15:01:50 01:56:50 01:34:22
3 Foxtrot 0,8529 14:58:09 01:53:09 01:36:30
4 Blefe 0,8287 15:02:06 01:57:06 01:37:02
5 Crystal II 0,8366 15:01:30 01:56:30 01:37:28
6 Calamar Rio II 0,8856 14:55:54 01:50:54 01:38:13
7 Zaranza-Rio 0,8433 15:04:33 01:59:33 01:40:49
8 Navy Blue 0,9434 14:52:58 01:47:58 01:41:51
9 Recomeçando 0,945 14:52:54 01:47:54 01:41:58
10 Anequin 0,913 14:57:06 01:52:06 01:42:21
11 Dorf 0,8306 15:08:52 02:03:52 01:42:53
12 Sal da Terra 0,8693 15:03:32 01:58:32 01:43:02
13 Kha-Raka 0,8398 15:09:30 02:04:30 01:44:33
14 C&L 3 0,8793 15:04:54 01:59:54 01:45:26
15 Cuca Fresca 0,9439 14:57:20 01:52:20 01:46:02
16 Kybyxu 0,9499 14:57:12 01:52:12 01:46:35
17 Marotto 0,8356 15:15:47 02:10:47 01:49:17
18 C&L 0,8154 15:25:29 02:20:29 01:54:33
19 Cadillac 0,9094 15:25:08 02:20:08 02:07:26
- Uai 0,8157 DNF
Partida: 13:13:00
Pos Barco
1 Nivea Capim Canela III
2 Ocean Spirit
3 Triumph Farasan
Partida: 13:13:00
Pos Barco Ttmfaa Chegada Tempo Tempo
Real Corrigido
1 Rocket II 0,9765 14:42:26 01:29:26 01:27:20
2 Bucanas 1,0474 14:37:11 01:24:11 01:28:10
3 Silene 0,9769 14:43:58 01:30:58 01:28:52
4 Sgt. Pepper 0,8968 15:00:10 01:47:10 01:36:06
5 Zaravalho 0,8825 15:02:38 01:49:38 01:36:45
6 Caxinguelê 0,9928 14:58:03 01:45:03 01:44:18
7 Zepelim 0,9376 15:05:57 01:52:57 01:45:54
- Aton II 0,8608 RET
- Nereus 0,8754 DNF
- Mabuya 0,9776 DNF
- Cruel 1,0053 DNF
Pos Barco
1 Miragem
2 Mahalo JF
3 Eu Que Fiz III
4 Matajusi
5 Manda Chuva
6 Mirage - 1
7 Breezee
8 Ocean Barbarian
9 Lupie III
10 www.aquabom.com
11 Tempo
12 Nirvana
13 34
14 Caulimaran
15 Jylic II
16 Enterprise
17 Turuna
18 Energia
19 Simbad II
20 Playground
21 Granimar
22 Hagar
23 Assaf
24 Alamanaque
25 Escapee
26 Padang Padang
27 Serelepe
28 Carraca
29 Toriba
30 Moleque
31 Fortunas
32 Comodoro
33 Volta por Cima
34 Xispa
35 Kismet
36 Oikos
37 Darumah
38 Lá Lis
39 Boumerang
40 Kadi Wéu
41 Tatti Mar
42 Mobile
43 Marrano
44 Flyer
45 Bicho do Vento
46 Sensation
47 Luma I
48 Carioca da Gema
49 Timshell
50 "Ô Rêêê...!"
51 Thoa Thoa
52 Show
53 Porcão
54 Chegado
55 Neptunus
56 Fluke
57 Mr. Coffee
58 Cuba Libre
59 Sol Maior
60 Brisa Sul
61 Marie du Ciel
62 Ty Ty Boom
63 Smile Too
64 Drakkar
65 Dona Be III
66 Kambadiam
67 Gitane-IV
68 My Way
69 Big Smile
70 Traquinas
71 AIEV-2
72 Baarbaro
73 Jilsar 7
74 Zingare
75 Skat-Rio
76 Australis
77 Viva Vida 5
78 Thoa Thoa 2
79 Cangaceiro
80 Serenata
81 Caos
82 High-Tech
83 Fergus II
84 Kalua III
85 Cegane
86 Ubatuba
87 Amaralli
88 Mano Beto
89 Consegui
90 Laffitte
91 Targa II
92 Drunk Turtle
93 Dona Rô
94 Sonho Meu
95 Manucaia
96 Volare
DSQ Boto IV
Pos Barco
1 Repetteco
2 Motu
3 Regatta
Pos Barco
1 Vento Novo
2 Mente Sã
pour le printemps / été 2013, nike a mis à jour son flyknit formateur + avec cette nouvelle bright crimson / white colorway.pour ceux d'entre vous qui sont & # 8217; t conscients, nike flyknit technologie utilise un processus de construction qui intègre le tricot précis pour étirer et confortable, personnalisé.les coutures, poids et zones de friction sont réduits en conséquence.ADIDAS CLIMACOOL BOAT PUREle fils de polyester est plus ouvert dans des domaines qui ont besoin de plus de flexibilité et plus dans des domaines qui exigent plus de soutien.ADIDAS YEEZY BOOST 750nike flyknit élimine également la nécessité pour les multiples documents et matériel utilisé pour fabriquer les dessus des réductions des chaussures traditionnelles,ADIADS YEEZY BOOST 350 V2 réduisant considérablement les déchets.Adidas Youth Superstarsi vous n'avez & # 8217; t avait une paire de flyknits sur vos pieds,ADIDAS ULTRA BOOST vous et # 8217;ADIDAS TUBULAR SHADOW KNIT re disparu!ces devrait frapper nsw détaillants dans les semaines à venir.ADIDAS ULTRA BOOSTaprès un extraordinaire lancer à l.ADIDAS YEEZY 350 BOOSTa.ADIDAS MESSI 16 FG,ADIDAS EQUIPMENT 10 il semble que la yeezus tour boutique éphémère sera sa prochaine escale à new york.juste avant que kanye west prévoit prendre madison square garden les 23 et 24 novembre le dépôt temporaire est prévue pour et divers stocks de marchandises yeezus boutique éphémère des exclusivités.don & # 8217; t attendre trop longtemps avant que tu le saches & # 8217; il sera parti.bonne chasse!
NIKE FLYKNIT CHUKKA,NIKE FREE FLYKNIT NSW,NIKE FREE FLYKNIT MERCURIAL CHAUSSURES,NIKE FREE FLYKNIT NSW,Nike Free Flyknit NSW,NIKE FREE OG 14 BR MEN